EC2 Prices

282 of 1163 instances · cheapest is m6g.medium at $33.58/mo

Instance Workload vCPUs Memory Local disk Network On-demand/mo ↑ Per vCPU
m6g.medium Up to 10 Gbps $33.58 $33.58
m7g.medium Up to 12.5 Gbps $35.70 $35.70
m8g.medium Up to 12.5 Gbps $39.25 $39.25
m6gd.medium Up to 10 Gbps $39.78 $39.78
m9g.mediumNewest Up to 15 Gbps $42.79 $42.79
m7gd.medium Up to 12.5 Gbps $46.94 $46.94
m8gd.medium Up to 12.5 Gbps $50.66 $50.66
m7a.medium Up to 12.5 Gbps $50.68 $50.68
m8a.mediumNewest Up to 15 Gbps $53.22 $53.22
m9gd.mediumNewest Up to 15 Gbps $55.22 $55.22
m6g.large Up to 10 Gbps $67.16 $33.58
m7g.large Up to 12.5 Gbps $71.39 $35.70
m6a.large Up to 12.5 Gbps $75.55 $37.78
m5a.large Up to 10 Gbps $75.92 $37.96
m8g.large Up to 12.5 Gbps $78.50 $39.25
m6gd.large Up to 10 Gbps $79.57 $39.78
m7i-flex.large Up to 12.5 Gbps $83.74 $41.87
m5.largeNewest Up to 10 Gbps $83.95 $41.98
m6i.large Up to 12.5 Gbps $83.95 $41.98
m9g.largeNewest Up to 15 Gbps $85.57 $42.79
m4.large Moderate $87.60 $43.80
m8i-flex.largeNewest Up to 12.5 Gbps $87.93 $43.96
m7i.large Up to 12.5 Gbps $88.15 $44.07
m8azn.medium Up to 25 Gbps $90.28 $90.28
m5ad.large Up to 10 Gbps $91.25 $45.62
m8i.largeNewest Up to 12.5 Gbps $92.56 $46.28
m7gd.large Up to 12.5 Gbps $93.81 $46.90
m5d.large Up to 10 Gbps $99.28 $49.64
m8gd.large Up to 12.5 Gbps $101 $50.66
m7a.large Up to 12.5 Gbps $101 $50.68
m5n.large Up to 25 Gbps $103 $51.46
m6id.large Up to 12.5 Gbps $104 $52.12
m8a.largeNewest Up to 15 Gbps $106 $53.22
m9gd.largeNewest Up to 15 Gbps $110 $55.22
m8id.largeNewest Up to 12.5 Gbps $115 $57.33
m5dn.large Up to 25 Gbps $118 $59.13
m6in.large Up to 25 Gbps $120 $60.21
m6g.xlarge Up to 10 Gbps $134 $33.58
m6idn.large Up to 25 Gbps $138 $69.18
m7g.xlarge Up to 12.5 Gbps $143 $35.68
m5zn.large Up to 25 Gbps $144 $72.23
m6a.xlarge Up to 12.5 Gbps $151 $37.78
m5a.xlarge Up to 10 Gbps $152 $37.96
m8g.xlarge Up to 12.5 Gbps $157 $39.25
m6gd.xlarge Up to 10 Gbps $159 $39.78
m7i-flex.xlarge Up to 12.5 Gbps $167 $41.87
m5.xlargeNewest Up to 10 Gbps $168 $41.98
m6i.xlarge Up to 12.5 Gbps $168 $41.98
m9g.xlargeNewest Up to 15 Gbps $171 $42.79
m4.xlarge High $175 $43.80
m8i-flex.xlargeNewest Up to 12.5 Gbps $176 $43.96
m7i.xlarge Up to 12.5 Gbps $176 $44.07
m8azn.large Up to 30 Gbps $181 $90.28
m5ad.xlarge Up to 10 Gbps $182 $45.62
m8i.xlargeNewest Up to 12.5 Gbps $185 $46.28
m7gd.xlarge Up to 12.5 Gbps $188 $46.90
m5d.xlarge Up to 10 Gbps $199 $49.64
m8gd.xlarge Up to 12.5 Gbps $203 $50.66
m7a.xlarge Up to 12.5 Gbps $203 $50.68
m5n.xlarge Up to 25 Gbps $206 $51.46
m6id.xlarge Up to 12.5 Gbps $208 $52.12
m8a.xlargeNewest Up to 15 Gbps $213 $53.22
m9gd.xlargeNewest Up to 15 Gbps $221 $55.22
m8id.xlargeNewest Up to 12.5 Gbps $229 $57.33
m5dn.xlarge Up to 25 Gbps $237 $59.13
m6in.xlarge Up to 30 Gbps $241 $60.21
m6g.2xlarge Up to 10 Gbps $269 $33.58
m6idn.xlarge Up to 30 Gbps $277 $69.18
m7g.2xlarge Up to 15 Gbps $285 $35.68
m5zn.xlarge Up to 25 Gbps $289 $72.22
m6a.2xlarge Up to 12.5 Gbps $302 $37.78
m5a.2xlarge Up to 10 Gbps $304 $37.96
m8g.2xlarge Up to 15 Gbps $314 $39.25
m6gd.2xlarge Up to 10 Gbps $318 $39.78
m7i-flex.2xlarge Up to 12.5 Gbps $335 $41.87
m5.2xlargeNewest Up to 10 Gbps $336 $41.98
m6i.2xlarge Up to 12.5 Gbps $336 $41.98
m9g.2xlargeNewest Up to 17 Gbps $342 $42.79
m4.2xlarge High $350 $43.80
m8i-flex.2xlargeNewest Up to 15 Gbps $352 $43.96
m7i.2xlarge Up to 12.5 Gbps $353 $44.07
m8azn.xlarge Up to 40 Gbps $361 $90.28
m5ad.2xlarge Up to 10 Gbps $365 $45.62
m8i.2xlargeNewest Up to 15 Gbps $370 $46.28
m7gd.2xlarge Up to 15 Gbps $375 $46.91
m5d.2xlarge Up to 10 Gbps $397 $49.64
m8gd.2xlarge Up to 15 Gbps $405 $50.66
m7a.2xlarge Up to 12.5 Gbps $405 $50.68
m5n.2xlarge Up to 25 Gbps $412 $51.46
m6id.2xlarge Up to 12.5 Gbps $417 $52.12
m8a.2xlargeNewest Up to 15 Gbps $426 $53.22
m9gd.2xlargeNewest Up to 17 Gbps $442 $55.22
m8id.2xlargeNewest Up to 15 Gbps $459 $57.33
m5dn.2xlarge Up to 25 Gbps $473 $59.13
m6in.2xlarge Up to 40 Gbps $482 $60.21
m6g.4xlarge Up to 10 Gbps $537 $33.58
m6idn.2xlarge Up to 40 Gbps $553 $69.18
m7g.4xlarge Up to 15 Gbps $571 $35.68
m5zn.2xlarge Up to 25 Gbps $578 $72.22
m6a.4xlarge Up to 12.5 Gbps $604 $37.78
m5a.4xlarge Up to 10 Gbps $607 $37.96
m8g.4xlarge Up to 15 Gbps $628 $39.25
m6gd.4xlarge Up to 10 Gbps $637 $39.78
m7i-flex.4xlarge Up to 12.5 Gbps $670 $41.87
m5.4xlargeNewest Up to 10 Gbps $672 $41.98
m6i.4xlarge Up to 12.5 Gbps $672 $41.98
m9g.4xlargeNewest Up to 17 Gbps $685 $42.79
m4.4xlarge High $701 $43.80
m8i-flex.4xlargeNewest Up to 15 Gbps $703 $43.96
m7i.4xlarge Up to 12.5 Gbps $705 $44.07
m5ad.4xlarge Up to 10 Gbps $730 $45.62
m8i.4xlargeNewest Up to 15 Gbps $740 $46.28
m7gd.4xlarge Up to 15 Gbps $751 $46.91
m5d.4xlarge Up to 10 Gbps $794 $49.64
m8gd.4xlarge Up to 15 Gbps $811 $50.66
m7a.4xlarge Up to 12.5 Gbps $811 $50.68
m5n.4xlarge Up to 25 Gbps $823 $51.46
m6id.4xlarge Up to 12.5 Gbps $834 $52.12
m8a.4xlargeNewest Up to 15 Gbps $851 $53.22
m5zn.3xlarge Up to 25 Gbps $867 $72.22
m9gd.4xlargeNewest Up to 17 Gbps $884 $55.22
m8id.4xlargeNewest Up to 15 Gbps $917 $57.33
m5dn.4xlarge Up to 25 Gbps $946 $59.13
m6in.4xlarge Up to 50 Gbps $963 $60.21
m6g.8xlarge 12 Gbps $1,075 $33.58
m8azn.3xlarge Up to 50 Gbps $1,083 $90.28
m6idn.4xlarge Up to 50 Gbps $1,107 $69.18
m7g.8xlarge 15 Gbps $1,142 $35.68
m6a.8xlarge 12.5 Gbps $1,209 $37.78
m5a.8xlarge Up to 10 Gbps $1,215 $37.96
m8g.8xlarge 15 Gbps $1,256 $39.25
m6gd.8xlarge 12 Gbps $1,273 $39.78
m7i-flex.8xlarge Up to 12.5 Gbps $1,340 $41.87
m5.8xlargeNewest 10 Gbps $1,343 $41.98
m6i.8xlarge 12.5 Gbps $1,343 $41.98
m9g.8xlargeNewest 17 Gbps $1,369 $42.79
m8i-flex.8xlargeNewest Up to 15 Gbps $1,407 $43.96
m7i.8xlarge 12.5 Gbps $1,410 $44.07
m5ad.8xlarge Up to 10 Gbps $1,460 $45.62
m8i.8xlargeNewest 15 Gbps $1,481 $46.28
m7gd.8xlarge 15 Gbps $1,501 $46.91
m5d.8xlarge 10 Gbps $1,588 $49.64
m6g.12xlarge 20 Gbps $1,612 $33.58
m8gd.8xlarge 15 Gbps $1,621 $50.66
m7a.8xlarge 12.5 Gbps $1,622 $50.68
m5n.8xlarge 25 Gbps $1,647 $51.46
m6id.8xlarge 12.5 Gbps $1,668 $52.12
m8a.8xlargeNewest 15 Gbps $1,703 $53.22
m7g.12xlarge 22.5 Gbps $1,713 $35.68
m5zn.6xlarge 50 Gbps $1,733 $72.22
m4.10xlarge 10 Gbps $1,752 $43.80
m9gd.8xlargeNewest 17 Gbps $1,767 $55.22
m6a.12xlarge 18.75 Gbps $1,813 $37.78
m5a.12xlarge 10 Gbps $1,822 $37.96
m8id.8xlargeNewest 15 Gbps $1,835 $57.33
m8g.12xlarge 22.5 Gbps $1,884 $39.25
m5dn.8xlarge 25 Gbps $1,892 $59.13
m6gd.12xlarge 20 Gbps $1,910 $39.79
m6in.8xlarge 50 Gbps $1,927 $60.21
m7i-flex.12xlarge Up to 18.75 Gbps $2,010 $41.87
m5.12xlargeNewest 10 Gbps $2,015 $41.98
m6i.12xlarge 18.75 Gbps $2,015 $41.98
m9g.12xlargeNewest 25 Gbps $2,054 $42.79
m8i-flex.12xlargeNewest Up to 22.5 Gbps $2,110 $43.96
m7i.12xlarge 18.75 Gbps $2,116 $44.07
m6g.16xlarge 25 Gbps $2,149 $33.58
m6g.metal 25 Gbps $2,149 $33.58
m8azn.6xlarge 50 Gbps $2,167 $90.28
m5ad.12xlarge 10 Gbps $2,190 $45.62
m6idn.8xlarge 50 Gbps $2,214 $69.18
m8i.12xlargeNewest 22.5 Gbps $2,221 $46.28
m7gd.12xlarge 22.5 Gbps $2,252 $46.91
m7g.16xlarge 30 Gbps $2,284 $35.68
m7g.metal 30 Gbps $2,284 $35.68
m5d.12xlarge 10 Gbps $2,383 $49.64
m6a.16xlarge 25 Gbps $2,418 $37.78
m5a.16xlarge 12 Gbps $2,429 $37.96
m8gd.12xlarge 22.5 Gbps $2,432 $50.66
m7a.12xlarge 18.75 Gbps $2,433 $50.68
m5n.12xlarge 50 Gbps $2,470 $51.46
m6id.12xlarge 18.75 Gbps $2,502 $52.12
m8g.16xlarge 30 Gbps $2,512 $39.25
m6gd.16xlarge 25 Gbps $2,546 $39.78
m6gd.metal 25 Gbps $2,546 $39.78
m8a.12xlargeNewest 22.5 Gbps $2,554 $53.22
m9gd.12xlargeNewest 25 Gbps $2,651 $55.22
m7i-flex.16xlarge Up to 25 Gbps $2,680 $41.87
m5.16xlargeNewest 20 Gbps $2,686 $41.98
m6i.16xlarge 25 Gbps $2,686 $41.98
m9g.16xlargeNewest 34 Gbps $2,738 $42.79
m8id.12xlargeNewest 22.5 Gbps $2,752 $57.33
m4.16xlarge 20 Gbps $2,803 $43.80
m8i-flex.16xlargeNewest Up to 30 Gbps $2,814 $43.96
m7i.16xlarge 25 Gbps $2,821 $44.07
m5dn.12xlarge 50 Gbps $2,838 $59.13
m6in.12xlarge 75 Gbps $2,890 $60.21
m5ad.16xlarge 12 Gbps $2,920 $45.62
m8i.16xlargeNewest 30 Gbps $2,962 $46.28
m7gd.16xlarge 30 Gbps $3,002 $46.91
m7gd.metal 30 Gbps $3,002 $46.91